168
geçiş
62,3
milyonda
4
biçim
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 168 | 68,6 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tûlânîce | 22 | 105 | 11,37 | 8,72 | 4,68 | 227,3 | |
| garba | 87 | 1.059 | 11,18 | 7,37 | 9,27 | 728,4 | |
| tûlânî | 19 | 102 | 11,17 | 8,55 | 4,35 | 191,3 | |
| tûlu | 17 | 222 | 10,48 | 7,26 | 4,10 | 139,0 | |
| tûlü | 5 | 42 | 9,61 | 7,90 | 2,23 | 45,4 | |
| tûlânîsi | 4 | 6 | 9,56 | 10,39 | 2,00 | 53,2 | |
| iklîmi | 8 | 316 | 9,08 | 5,67 | 2,77 | 47,4 | |
| vâki | 21 | 1.121 | 9,06 | 5,23 | 4,46 | 112,2 | |
| cânibi | 79 | 5.646 | 8,80 | 4,81 | 8,57 | 380,1 | |
| vâkı | 7 | 375 | 8,72 | 5,23 | 2,58 | 37,3 | |
| dağlarından | 7 | 385 | 8,70 | 5,19 | 2,57 | 36,9 | |
| mîl | 8 | 481 | 8,66 | 5,06 | 2,74 | 40,8 | |
| konakdır | 3 | 78 | 8,64 | 6,27 | 1,71 | 20,3 | |
| açılır | 3 | 79 | 8,64 | 6,25 | 1,71 | 20,2 | |
| meyyâl | 3 | 109 | 8,47 | 5,79 | 1,70 | 18,3 | |
| buhayrei | 3 | 143 | 8,30 | 5,40 | 1,69 | 16,7 | |
| tulû | 3 | 249 | 7,88 | 4,60 | 1,66 | 13,4 | |
| konak | 3 | 424 | 7,38 | 3,83 | 1,61 | 10,4 | |
| olmuş | 10 | 1.824 | 7,36 | 3,46 | 2,87 | 29,9 | |
| dağlar | 4 | 636 | 7,35 | 3,66 | 1,84 | 13,0 | |
| şimâle | 5 | 893 | 7,27 | 3,49 | 2,04 | 15,1 | |
| bahri | 4 | 804 | 7,08 | 3,32 | 1,80 | 11,2 | |
| gelince | 3 | 562 | 7,07 | 3,42 | 1,57 | 8,8 | |
| tarafı | 6 | 1.314 | 7,05 | 3,20 | 2,18 | 15,9 | |
| tarafına | 4 | 840 | 7,02 | 3,26 | 1,79 | 10,9 | |
| kâmil | 6 | 1.446 | 6,93 | 3,06 | 2,16 | 14,9 | |
| kapusu | 8 | 2.147 | 6,82 | 2,90 | 2,45 | 18,4 | |
| kapu | 3 | 714 | 6,80 | 3,08 | 1,53 | 7,5 | |
| nehri | 17 | 4.985 | 6,76 | 2,78 | 3,52 | 36,6 | |
| kal‘adan | 3 | 742 | 6,76 | 3,02 | 1,52 | 7,3 | |
| adımdır | 3 | 785 | 6,69 | 2,94 | 1,51 | 7,0 | |
| olmuşdur | 6 | 1.850 | 6,61 | 2,70 | 2,07 | 12,4 | |
| şekli | 3 | 863 | 6,58 | 2,80 | 1,48 | 6,5 | |
| âlî | 3 | 944 | 6,47 | 2,67 | 1,46 | 6,1 | |
| bâbı | 3 | 978 | 6,42 | 2,62 | 1,45 | 5,9 | |
| karîb | 3 | 1.028 | 6,36 | 2,55 | 1,44 | 5,6 | |
| olduğu | 3 | 1.056 | 6,33 | 2,51 | 1,43 | 5,5 | |
| varınca | 3 | 1.138 | 6,23 | 2,40 | 1,40 | 5,1 | |
| cereyân | 3 | 1.356 | 6,01 | 2,15 | 1,34 | 4,3 | |
| dörd | 4 | 2.061 | 5,88 | 1,96 | 1,49 | 4,9 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (168) →| EÇS VIII 341b | … ında bir mürtefi‘ sivri püşte-i âlî üzre şekl-i murabba‘dan | şarkdan | garba tûlânîce vâki‘ seng-i mutarraş binâ bir kal‘a-i ra‘nâ … |
| EÇS VIII 318a | … hey’et ve ilm-i usturlâb ilm-i felek üzre bu cezîre-i Girid | şarkdan | garba tûlu iki yüz yigirmi mîldir ve arzı altmış mîldir. Ba … |
| EÇS X Y417a–Y417b | Bu iklîm üzre | şarkdan | garba gidüp arzın on iki derîce ve kırk dakîka bulup ana ik … |
| EÇS VIII 308a–308b | … e-i Girid Akdeniz içinde yedi yüz yetmiş yedi aded mîl olup | şarkdan | garba şekl-i bâdemî tûlânî bir cezîre-i pür-mahsûldür. Gûyâ … |
| EÇS VI 120a | Nehr-i Tuna içre | şarkdan | garba üç konak tûlu bir cezîrenin şarkîsi tarafı ucunda kal … |
| EÇS IX Y206a | Ve şehir iki dağın mâbeyninde bir vâsi‘ dere içre | şarkdan | garba tûlânî bir müzeyyen şehirdir. Cümle on sekiz mahalle … |
| EÇS IV 281a | … ‘teber bir deyr-i ebterdir. Ammâ bu cezîre Van deryâsı içre | şarkdan | garba tûlânîce vâki‘ olup eflâke ser çekmiş cebel-i âlîdir. … |
| EÇS IX Y34a | Ve şehri, kal‘a olduğu cebel-i Pus'un dâmeninde | şarkdan | garba tûlânî Bursa şehri-misâl vâki‘ olmuş bir şehr-i müzey … |
| EÇS X Y255b | İklîm-i sânî | şarkdan | garba tûlu iki bin dörd yüz fersahdır ve arzı yüz otuz altı … |
| EÇS VI 181a | … kim her nefesde âdem râhat olur, ammâ Seget kapusu cânib-i | şarkda | Seğitvar tarafına nâzır olduğundan Seget kapusu derler, bu … |