705
geçiş
261,3
milyonda
6
biçim
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 705 | 288,0 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| efendim | 26 | 115 | 10,02 | 6,76 | 5,05 | 198,4 | |
| karındaşım | 19 | 73 | 9,64 | 6,96 | 4,32 | 151,1 | |
| oğlum | 17 | 82 | 9,47 | 6,63 | 4,08 | 126,4 | |
| birâderim | 14 | 17 | 9,31 | 8,62 | 3,73 | 157,0 | |
| niçün | 17 | 186 | 9,29 | 5,45 | 4,03 | 96,8 | |
| cânım | 17 | 201 | 9,26 | 5,34 | 4,02 | 94,1 | |
| senin | 17 | 262 | 9,17 | 4,96 | 3,99 | 85,0 | |
| sana | 18 | 391 | 9,07 | 4,46 | 4,05 | 77,8 | |
| olduğum | 10 | 25 | 8,81 | 7,58 | 3,15 | 89,8 | |
| olsun | 20 | 760 | 8,81 | 3,65 | 4,12 | 65,0 | |
| vücûdum | 10 | 30 | 8,80 | 7,32 | 3,14 | 85,3 | |
| ben | 18 | 677 | 8,74 | 3,67 | 3,91 | 58,8 | |
| sultânım | 15 | 492 | 8,68 | 3,87 | 3,61 | 52,9 | |
| eydür | 14 | 480 | 8,60 | 3,80 | 3,47 | 48,2 | |
| yâ | 23 | 1.252 | 8,59 | 3,14 | 4,25 | 59,6 | |
| imdi | 11 | 252 | 8,56 | 4,38 | 3,16 | 46,4 | |
| gel | 10 | 174 | 8,54 | 4,78 | 3,05 | 47,6 | |
| eğer | 21 | 1.172 | 8,52 | 3,10 | 4,05 | 53,5 | |
| mi | 10 | 239 | 8,44 | 4,32 | 3,00 | 41,3 | |
| bak | 8 | 60 | 8,42 | 6,00 | 2,78 | 51,8 | |
| pâdişâhım | 10 | 292 | 8,36 | 4,03 | 2,97 | 37,5 | |
| işte | 12 | 515 | 8,33 | 3,48 | 3,15 | 36,3 | |
| beni | 10 | 354 | 8,27 | 3,76 | 2,93 | 33,8 | |
| de | 15 | 896 | 8,26 | 3,00 | 3,39 | 36,4 | |
| bire | 12 | 583 | 8,25 | 3,30 | 3,11 | 33,6 | |
| yohsa | 9 | 291 | 8,21 | 3,89 | 2,80 | 32,0 | |
| bana | 9 | 353 | 8,12 | 3,61 | 2,75 | 28,7 | |
| dedikde | 14 | 968 | 8,10 | 2,79 | 3,20 | 30,4 | |
| kanı | 7 | 132 | 8,10 | 4,67 | 2,54 | 32,2 | |
| o | 8 | 266 | 8,08 | 3,85 | 2,63 | 28,0 | |
| dedi | 12 | 784 | 8,04 | 2,87 | 2,99 | 27,2 | |
| sakın | 6 | 40 | 8,04 | 6,17 | 2,42 | 40,4 | |
| kabûl | 8 | 381 | 7,92 | 3,33 | 2,55 | 22,7 | |
| içün | 20 | 2.036 | 7,90 | 2,23 | 3,52 | 30,6 | |
| eydir | 10 | 690 | 7,88 | 2,79 | 2,71 | 21,7 | |
| a | 6 | 135 | 7,87 | 4,41 | 2,33 | 25,5 | |
| rızâm | 5 | 6 | 7,85 | 8,64 | 2,23 | 56,3 | |
| haberim | 5 | 11 | 7,84 | 7,76 | 2,23 | 46,6 | |
| dilerim | 5 | 12 | 7,84 | 7,64 | 2,22 | 45,4 | |
| ricâm | 5 | 14 | 7,83 | 7,42 | 2,22 | 43,5 |
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (705) →| EÇS VIII 318a | "Bu cezîreyi | benim | içün amâr eyle" deyü fermân eder. |
| EÇS I 44b | "Bu zî-kıymet deyü gönderdiği taşları | benim | câmi‘imin taşları yanında bî-kıymetdir. Tîz bunları sâ’ir t … |
| EÇS V 136b–137a | … . Haçan ki ben ölsem bu kardaş okuduğum kâfirin dîni 137a | benimle | kalup biz cehenneme gideriz. Bu kerre yine bana yazıkdır" d … |
| EÇS IX Y227a | … e mütesellî-i hâtır olurdum. Ve bu sûretden bana sadâ gelüp | benimle | kelimât ederdi" buyurmuşlar. Hakkâ ki kudret kalemiyle tahr … |
| EÇS VI 116a | " | Benim | hemân dağlar gibi sen İbrâhîmim sağ olsun" dedikde hakîre e … |
| EÇS IV 238b | … m beyzam küçük idi, bana büyük beyza vermişler, kimisi dahi | benim | beyzam büyük idi küçüğün aldım" deyü birbirleri mâbeyninde … |
| EÇS V 44b–45a | " | Benim | pâdişâhım efendim, Allâh sana ve Âl-i Osmân pâdişâhına ömür … |
| EÇS V 33a | "Dinleniz cânım, bu vâkı‘ada Mısır şehri dedikleri | benim | vücûdum şehridir. Süleymân Hân câmi‘inin kıblesi yıkılıyor. … |
| EÇS III 50b | … a el sürüp "Bu senin karnındaki oğlan evlâd-ı ma‘nevîm olup | benim | gibi gezsin" dedikde bi-emrillah hâtûn vaz‘-ı haml edüp bir … |
| EÇS X Y2a | hidam kidam / | benim | Allâh'ım |