2.089
geçiş
774,2
milyonda
102.
sıklık sırası
186.866 biçim içinde
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 2.089 | 853,3 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubûr | 403 | 2.776 | 11,41 | 4,55 | 19,22 | 1.836,6 | |
| menâzil | 139 | 168 | 10,98 | 7,06 | 11,70 | 1.260,4 | |
| cereyân | 184 | 1.356 | 10,77 | 4,45 | 12,95 | 810,6 | |
| temâşâ | 141 | 1.130 | 10,49 | 4,33 | 11,28 | 596,6 | |
| merâhil | 78 | 87 | 10,20 | 7,18 | 8,77 | 735,7 | |
| feryâd | 83 | 473 | 10,05 | 4,82 | 8,79 | 409,8 | |
| sâ‘atde | 134 | 2.239 | 9,99 | 3,27 | 10,38 | 375,1 | |
| tayyı | 67 | 83 | 9,98 | 7,03 | 8,12 | 600,4 | |
| seyr | 76 | 718 | 9,79 | 4,10 | 8,21 | 296,1 | |
| ederler | 161 | 4.565 | 9,63 | 2,51 | 10,46 | 299,7 | |
| kat‘ı | 53 | 182 | 9,58 | 5,56 | 7,13 | 321,1 | |
| reftâr | 46 | 127 | 9,41 | 5,87 | 6,67 | 302,6 | |
| kurâlar | 47 | 308 | 9,33 | 4,62 | 6,58 | 218,1 | |
| şakalar | 37 | 62 | 9,14 | 6,59 | 6,02 | 293,0 | |
| ü | 212 | 11.295 | 9,02 | 1,60 | 9,76 | 189,0 | |
| deverân | 35 | 221 | 8,96 | 4,68 | 5,68 | 165,1 | |
| gûnâgûn | 57 | 1.811 | 8,90 | 2,35 | 6,06 | 95,1 | |
| gelüp | 102 | 5.051 | 8,87 | 1,71 | 7,00 | 101,0 | |
| tilâvet | 40 | 759 | 8,85 | 3,09 | 5,58 | 102,4 | |
| kurâları | 34 | 363 | 8,83 | 3,92 | 5,45 | 124,1 | |
| içre | 101 | 5.324 | 8,80 | 1,61 | 6,77 | 91,2 | |
| u | 257 | 17.434 | 8,75 | 1,25 | 9,30 | 150,3 | |
| güzer | 31 | 321 | 8,72 | 3,96 | 5,21 | 115,1 | |
| arzı | 38 | 953 | 8,68 | 2,69 | 5,21 | 78,5 | |
| gâret | 32 | 477 | 8,67 | 3,44 | 5,13 | 96,3 | |
| bezl | 29 | 238 | 8,67 | 4,30 | 5,11 | 121,1 | |
| şinâverlik | 27 | 162 | 8,62 | 4,75 | 5,00 | 130,3 | |
| geşt | 25 | 123 | 8,53 | 5,04 | 4,85 | 131,3 | |
| garba | 35 | 1.059 | 8,51 | 2,42 | 4,81 | 61,2 | |
| sayd | 27 | 351 | 8,50 | 3,63 | 4,78 | 88,2 | |
| nehb | 26 | 361 | 8,44 | 3,54 | 4,66 | 81,7 | |
| gidüp | 50 | 2.681 | 8,42 | 1,59 | 4,72 | 43,9 | |
| nehri | 74 | 4.985 | 8,42 | 1,26 | 5,01 | 43,6 | |
| cânibi | 78 | 5.646 | 8,37 | 1,16 | 4,87 | 39,5 | |
| ile | 259 | 23.769 | 8,36 | 0,82 | 6,95 | 70,4 | |
| şikâr | 23 | 210 | 8,36 | 4,14 | 4,52 | 91,1 | |
| güzâr | 22 | 116 | 8,35 | 4,94 | 4,54 | 112,2 | |
| nûş | 27 | 738 | 8,29 | 2,56 | 4,32 | 51,8 | |
| pertâb | 21 | 167 | 8,25 | 4,34 | 4,36 | 89,1 | |
| deyü | 75 | 6.007 | 8,25 | 1,01 | 4,36 | 29,9 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (2.089) →| EÇS I 178a | … irbirlerine şerbet ve kahve verüp gûnâ-gûn şîve ile şakalar | ederek | ubûr ederler. |
| EÇS IV 344b | … tdiği Kasr-ı Ca‘ferî nâm karyeden çıkup diyâr-ı Irâk'ı reyy | ederek | bu mahalde bu nehre Katol nehri demezler, nehr-i Van derler … |
| EÇS IV 346a | … n âdem-misâl meyveleri kemâlin buldukda vak vak deyü feryâd | ederek | kırk günden zemîne düşüp bir gûne mahlûklar ol vakvakı tenâ … |
| EÇS VI 117b | … çinden ve handak hâricinden akan Litre nehrinden şinâverlik | ederek | Kadızâde İbrâhîm Paşa meks etdiği sudan geçüp kal‘aya gidüp … |
| EÇS V 186a | … fin gasl ederken kurşum zahmından aslâ kan dinmeyüp cereyân | ederek | sene 1071 şevvâl'inin on dokuzuncu cum‘a gün, "âhir cum‘a" … |
| EÇS I 178a | … ve gümüş zencîrli terâzûlar ile esnâfların metâ‘larını vezn | ederek | kiminin metâ‘ı eksik gelüp kötek çalarak ve niçe yüz eksik … |
| EÇS II 221b | … atlara süvâr olup cânib-i kıbleye, bâğ u bâğçeler içre ubûr | ederek | dört sâ‘atde aslâ arz-ı hâliye görmeyüp ma‘mûr [u] âbâdân S … |
| EÇS IX Y317b | … ahi bir hayrât-ı azîmdir. Bunda iki rek‘at namâz kılup ubûr | ederek | hudûd-ı Arafât'da mîleyne gelince Mekke'den tâ bu mahalle d … |
| EÇS X Y318b | … hârda Mısır üzre mütevekkilen alallâh Q 281b deyüp adâlet | ederek | Arz-ı Hâsân ki Katıyye ve Ümmü'l-Hasan çölüdür, ol hâmûnu S … |
| EÇS V 68b | … z" deyü Paşa efendimize ve cemî‘i ağavâtlarımıza hayır du‘â | ederek | bir alay-ı azîm ile bin altmış sekiz saferinin yigirmisinde … |