90
geçiş
33,4
milyonda
3
biçim
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 90 | 36,8 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| düz | 23 | 268 | 11,04 | 8,33 | 4,78 | 222,5 | |
| vâsi | 50 | 793 | 10,86 | 7,88 | 7,04 | 453,7 | |
| mahsûldâr | 7 | 167 | 9,80 | 7,30 | 2,63 | 57,2 | |
| çemenzâr | 12 | 417 | 9,60 | 6,75 | 3,43 | 89,1 | |
| seng | 3 | 120 | 8,87 | 6,55 | 1,71 | 21,4 | |
| bâğlı | 5 | 375 | 8,46 | 5,64 | 2,19 | 29,4 | |
| bâğçeli | 7 | 656 | 8,26 | 5,32 | 2,58 | 38,1 | |
| hâneli | 5 | 534 | 8,04 | 5,13 | 2,17 | 25,9 | |
| ba‘îd | 4 | 516 | 7,76 | 4,86 | 1,93 | 19,3 | |
| şekli | 6 | 863 | 7,69 | 4,70 | 2,36 | 27,7 | |
| kenârında | 9 | 1.347 | 7,68 | 4,65 | 2,88 | 40,8 | |
| hâkinde | 5 | 885 | 7,39 | 4,40 | 2,13 | 21,1 | |
| bâğı | 5 | 1.015 | 7,21 | 4,21 | 2,11 | 19,8 | |
| vâki | 4 | 1.121 | 6,76 | 3,74 | 1,85 | 13,4 | |
| bâğ | 4 | 1.295 | 6,56 | 3,53 | 1,83 | 12,3 | |
| şehri | 10 | 5.678 | 5,83 | 2,72 | 2,68 | 20,9 | |
| nehri | 8 | 4.985 | 5,69 | 2,59 | 2,36 | 15,4 | |
| olmuş | 3 | 1.824 | 5,68 | 2,62 | 1,45 | 5,9 | |
| nâm | 3 | 2.607 | 5,19 | 2,11 | 1,33 | 4,2 | |
| gidüp | 3 | 2.681 | 5,15 | 2,07 | 1,32 | 4,0 | |
| ma‘mûr | 3 | 2.852 | 5,06 | 1,98 | 1,29 | 3,8 | |
| azîm | 4 | 4.097 | 4,97 | 1,87 | 1,45 | 4,6 | |
| yüz | 11 | 12.272 | 4,87 | 1,75 | 2,33 | 11,3 | |
| gün | 3 | 3.300 | 4,86 | 1,77 | 1,22 | 3,1 | |
| beş | 3 | 3.456 | 4,79 | 1,70 | 1,20 | 2,9 | |
| içre | 4 | 5.324 | 4,60 | 1,49 | 1,29 | 3,1 | |
| içinde | 3 | 4.273 | 4,49 | 1,40 | 1,07 | 2,1 | |
| yedi | 3 | 4.853 | 4,31 | 1,21 | 0,98 | 1,6 | |
| cümle | 11 | 21.197 | 4,08 | 0,96 | 1,61 | 4,0 | |
| u | 9 | 17.434 | 4,07 | 0,95 | 1,45 | 3,2 | |
| aded | 4 | 9.046 | 3,84 | 0,73 | 0,79 | 0,9 | |
| bin | 5 | 12.267 | 3,73 | 0,61 | 0,77 | 0,8 | |
| edüp | 6 | 23.957 | 3,03 | -0,09 | -0,16 | 0,0 | |
| olup | 4 | 17.281 | 2,92 | -0,21 | -0,31 | 0,1 | |
| ve | 32 | 147.919 | 2,82 | -0,30 | -1,32 | 1,6 | |
| ammâ | 3 | 15.229 | 2,68 | -0,44 | -0,61 | 0,3 | |
| ile | 3 | 23.769 | 2,04 | -1,08 | -1,93 | 2,2 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (90) →| EÇS VII 4b | Hikmet-i Sannâ‘-ı Lem-yezel: İbret-nümâ bir vâsi‘ | fezâda | bir dıraht-ı azîm var. Bu kevn-i gerdiş-i devvârda eyle sây … |
| EÇS IV 299b–300a | … em istîlâ etdikde yine İmâm Rızâ'ya vakf ederler. Bir vâsi‘ | fezâda | bâğ-ı İremli ve üç bin 300a hâneli ve kelenterli ve mihmâ … |
| EÇS V 156a | … neferâtları ve câmi‘ ve bâzârı vardır ve Zagrab sahrâsı nâm | fezâda | bâğı ve bâğçeleri ve gûnâ-gûn binâ-yı azîm düyûr [u] manast … |
| EÇS X Y367a | … ım cânib-i garba ba‘îd bir tur‘a-i azîm kenârında bir vâsi‘ | fezâda | sekiz bin altı yüz ma‘mûr u âbâdân ve müzeyyen kat-ender-ka … |
| EÇS VIII 358a–358b | … aru kal‘anın cânib-i kıblesi ve şarkîsi tarafında bir vâsi‘ | fezâda | ve nehr-i (---) kenâ[rı]nda serâpâ bâğ u gülistânlı ve müşe … |
| EÇS VIII 339a | … ardır, ammâ Salona kapusundan taşra leb-i deryâda bir vâsi‘ | fezâda | niçe yüz aded çınâr bîd-i ser-nigûn dıraht-ı müntehâlar ter … |
| EÇS VII 92b | … al‘ası bir su kenârında ve bir dağ eteğinde ve bir dü[z]lük | fezâda | kârgîr ve seng binâ bir kal‘a-i ra‘nâ ve bir varoş-ı zîbâ i … |
| EÇS III 53a | … Türkmân eşirrâsı {mekânı} ve Urbân aşkıyâsı kânı bir vâsi‘ | fezâda | ma‘mûr, cümle hâk-i pâk ile mestûr bin altmış hâne, kadısı … |
| EÇS VIII 381a | Eşkâl-i zemîn-i Hayrabolu: Şehri bir vâsi‘ düz | fezâda | (---) (---) bâğlı ve bâğçeli ve âb-ı hayât suları cârî ve r … |
| EÇS VI 142b | … âkinlerdir. Bu dahi nehr-i Lim kenârında bir vâsi‘ çemenzâr | fezâda | vâkı‘ olup bu şehir içre nehr-i Mileşova cereyân edüp bu ne … |