Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Dede Korkut Kitabı | 2 | 61,7 |
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 75 | 30,6 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eserlere göre kullanım
Tüm anlam ayrışmaları →Sözcüğün (yazım farkları birleştirilerek: kefen) her eserde ±3 sözcüklük pencerede birlikte geçtiği sözcükler. Ortadaki sütun iki eserin paylaştığı bağlamlardır; yanlardakiler yalnız o esere özgüdür. Benzerlik iki eserdeki bağlam profillerinin kosinüsüdür: 0'a yakın değer sözcüğün o eserlerde farklı anlam ya da işlevle kullanıldığını düşündürür.
Karşılaştırma için sözcüğün en az iki eserde 5 ya da daha çok geçmesi gerekir; şu an yalnız bir eserde bu sıklığa ulaşıyor.
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezârdan | 4 | 4 | 10,66 | 12,10 | 2,00 | 67,1 | |
| bergerden | 3 | 3 | 10,26 | 12,10 | 1,73 | 50,3 | |
| za‘ferân | 3 | 28 | 9,87 | 8,87 | 1,73 | 31,3 | |
| ter | 5 | 125 | 9,66 | 7,45 | 2,22 | 42,0 | |
| sarup | 4 | 88 | 9,63 | 7,64 | 1,99 | 34,6 | |
| keçi | 3 | 94 | 9,17 | 7,13 | 1,72 | 23,8 | |
| hûrmâ | 3 | 111 | 9,03 | 6,89 | 1,72 | 22,8 | |
| tâze | 5 | 337 | 8,63 | 6,02 | 2,20 | 32,0 | |
| durur | 5 | 512 | 8,12 | 5,42 | 2,18 | 27,9 | |
| medfûn | 3 | 283 | 8,09 | 5,54 | 1,69 | 17,2 | |
| defn | 5 | 621 | 7,87 | 5,14 | 2,17 | 26,0 | |
| beyâz | 8 | 1.534 | 7,35 | 4,51 | 2,70 | 34,9 | |
| yerden | 3 | 546 | 7,30 | 4,59 | 1,66 | 13,4 | |
| taşra | 8 | 1.742 | 7,17 | 4,33 | 2,69 | 32,9 | |
| âbı | 3 | 1.989 | 5,57 | 2,72 | 1,47 | 6,3 | |
| âdem | 4 | 3.717 | 5,11 | 2,24 | 1,58 | 6,1 | |
| içinde | 4 | 4.273 | 4,91 | 2,04 | 1,51 | 5,3 | |
| olan | 5 | 6.771 | 4,58 | 1,69 | 1,54 | 4,9 | |
| kal‘ai | 5 | 7.733 | 4,39 | 1,50 | 1,45 | 4,0 | |
| ile | 14 | 23.769 | 4,27 | 1,37 | 2,29 | 9,5 | |
| gelüp | 3 | 5.051 | 4,26 | 1,38 | 1,07 | 2,0 | |
| niçe | 4 | 7.056 | 4,20 | 1,31 | 1,19 | 2,5 | |
| edüp | 13 | 23.957 | 4,15 | 1,25 | 2,09 | 7,5 | |
| ü | 5 | 11.295 | 3,85 | 0,96 | 1,08 | 1,8 | |
| iki | 4 | 9.417 | 3,79 | 0,90 | 0,93 | 1,3 | |
| bin | 5 | 12.267 | 3,73 | 0,84 | 0,98 | 1,4 | |
| yine | 3 | 7.372 | 3,72 | 0,83 | 0,76 | 0,8 | |
| üzre | 4 | 11.889 | 3,45 | 0,56 | 0,64 | 0,5 | |
| olup | 4 | 17.281 | 2,92 | 0,02 | 0,03 | 0,0 | |
| dahi | 3 | 13.186 | 2,89 | 0,00 | -0,01 | 0,0 | |
| ammâ | 3 | 15.229 | 2,68 | -0,21 | -0,28 | 0,1 | |
| cümle | 4 | 21.197 | 2,62 | -0,27 | -0,42 | 0,2 | |
| ve | 24 | 147.919 | 2,41 | -0,49 | -1,99 | 3,3 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (77) →| EÇS III 111a | … â ter ü tâze pirinç halfesi otuyla sarılmış dururlar. Lâkin | kefen | ile türâb içre medfûn değillerdir. Ba‘zılar Sarı Saltık ile … |
| EÇS IX Y360a–Y360b | … lâvet-i Kur’ân ederek gasl edüp yakasız gömleğin ve miskâlî | kefenin | âb-ı Zemzem ile ısladup geydirir. |
| DK V 45 | … er olsam menüm ḳanum olsun altun aḳçaŋ ḫarcayur olsam menüm | kefenüm | olsun tavla tavla şahbaz atuŋ biner olsam menüm tabutum ols … |
| EÇS II 286a | … hnedâr edüp derûn-ı kal‘adan Abaza eman ile kılıcın boynına | kefen | ber-gerden edüp Husrev-i şîrin huzûruna çıkup emân ile Husr … |
| EÇS V 8b | Menzil-i kal‘a-i | Kefender | : Bitlis hânı hükmünde olduğu bâlâda Van'a giderken mufassal … |
| EÇS IV 241b | … rler ve mastabalar üzre katîfe eyvânlarıyla ve niçesi beyâz | kefenleriyle | saçları ve sakallarıyla cümle vücûdları ter ü tâze durup se … |
| EÇS II 288b | … Paşa sarâyında gül bâğçesi ve Hacı Murâd bâğı gülistânı ve | Kefeniğnesioğlu | güllüğü ve Bedros bâğı güllüğü ve niçe gül bâğları dahi var … |
| EÇS X Y369b | Bu mezkûr kefenli kuşların çoğu mezârdan taşra nümâyândır, | kefeni | içinde aslâ çürümemiş ter ü tâze tüğiyle durur kuşlardır. V … |
| EÇS III 85a–85b | … nef‘in müşâhede edemeyüp nehr-i Batman'a mahlût olan nehr-i | Kefender'den | nûş edüp andan hazz eder. Anın kenarınca nûş ederek şehr-i … |
| EÇS IV 296a | … fukarâlar azîzin ma‘sûm sıfatında halk olan külünü alup bir | kefene | sarup yine musallâda niçe kerre yüz bin ibâdullah namâzın k … |