188
geçiş
69,7
milyonda
1.745.
sıklık sırası
186.866 biçim içinde
1
eserde
2
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 188 | 76,8 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kadrî | 12 | 31 | 10,81 | 9,44 | 3,46 | 138,6 | |
| paşa’ya | 34 | 864 | 10,05 | 6,14 | 5,75 | 224,5 | |
| paşa’yı | 14 | 454 | 9,48 | 5,79 | 3,67 | 85,4 | |
| buluşdukda | 4 | 18 | 9,31 | 8,64 | 1,99 | 40,9 | |
| silâhdâr | 4 | 52 | 9,09 | 7,11 | 1,99 | 31,8 | |
| paşa’dan | 6 | 177 | 9,07 | 5,93 | 2,41 | 37,7 | |
| haleb’e | 4 | 59 | 9,05 | 6,93 | 1,98 | 30,8 | |
| paşa | 149 | 9.478 | 8,98 | 4,82 | 11,77 | 724,2 | |
| karındaşım | 4 | 73 | 8,97 | 6,62 | 1,98 | 29,0 | |
| eydir | 13 | 690 | 8,92 | 5,08 | 3,50 | 66,6 | |
| paşa’nın | 13 | 746 | 8,83 | 4,97 | 3,49 | 64,7 | |
| karındaşı | 5 | 208 | 8,69 | 5,43 | 2,18 | 28,0 | |
| haleb’de | 3 | 56 | 8,65 | 6,59 | 1,71 | 21,6 | |
| husrev | 3 | 92 | 8,46 | 5,87 | 1,70 | 18,6 | |
| hasan | 13 | 1.101 | 8,37 | 4,40 | 3,44 | 54,9 | |
| vâlîi | 3 | 125 | 8,29 | 5,43 | 1,69 | 16,8 | |
| vâlîsi | 3 | 135 | 8,25 | 5,32 | 1,69 | 16,3 | |
| şâm’a | 3 | 139 | 8,23 | 5,28 | 1,69 | 16,2 | |
| kara | 15 | 1.532 | 8,16 | 4,13 | 3,65 | 58,0 | |
| celâlî | 3 | 181 | 8,06 | 4,89 | 1,67 | 14,6 | |
| bedesti | 4 | 305 | 8,05 | 4,56 | 1,91 | 17,7 | |
| sâlih | 3 | 189 | 8,03 | 4,83 | 1,67 | 14,4 | |
| bağdâd’a | 3 | 192 | 8,02 | 4,81 | 1,67 | 14,3 | |
| diyârbekir | 3 | 259 | 7,78 | 4,38 | 1,65 | 12,5 | |
| şâmı | 3 | 259 | 7,78 | 4,38 | 1,65 | 12,5 | |
| sizin | 3 | 267 | 7,76 | 4,33 | 1,65 | 12,4 | |
| gürcî | 3 | 290 | 7,68 | 4,21 | 1,64 | 11,9 | |
| râbi | 3 | 313 | 7,62 | 4,10 | 1,63 | 11,4 | |
| gönderüp | 4 | 639 | 7,31 | 3,49 | 1,82 | 12,1 | |
| ertesi | 3 | 482 | 7,20 | 3,48 | 1,58 | 9,0 | |
| şâm | 3 | 615 | 6,94 | 3,13 | 1,53 | 7,7 | |
| âdemler | 3 | 646 | 6,88 | 3,06 | 1,52 | 7,5 | |
| iken | 6 | 1.815 | 6,62 | 2,57 | 2,04 | 11,4 | |
| alî | 6 | 1.899 | 6,56 | 2,50 | 2,02 | 11,0 | |
| asrında | 3 | 897 | 6,50 | 2,59 | 1,44 | 5,8 | |
| şehîd | 3 | 907 | 6,49 | 2,57 | 1,44 | 5,7 | |
| mustafâ | 3 | 921 | 6,47 | 2,55 | 1,44 | 5,6 | |
| ağa | 6 | 2.050 | 6,46 | 2,39 | 1,98 | 10,2 | |
| dedikde | 3 | 968 | 6,41 | 2,48 | 1,42 | 5,4 | |
| mehemmed | 8 | 3.045 | 6,34 | 2,24 | 2,23 | 12,2 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Biçim ailesi
murtazâ* ile tüm bağlamlar →“murtazâ” ile başlayan ekli biçimler — Eski Türkçenin eklemeli yapısı. Yalnız biçimsel başlangıca bakılır; farklı kökler de girebilir.
Örnek bağlamlar
Tümü (188) →| EÇS V 71a | … lerlerse hemân bir gün cenâbınız darılup ‘sizin derdinizden | Murtazâ | Paşa'ya dahl düşüp Haleb'e düşerim’ deyüp beş altı yüz âdem … |
| EÇS II 346a | … etdüğü gün ulak Sâlih'i Bağdâd Valisi Sâlih Paşa karındaşı | Murtazâ | Paşa'ya gönderüp "Benim Karındaşım! Sana hatt-ı şerîf ile M … |
| EÇS V 73b | … la cânım âzâd ve şâd olsa hayât-ı câvidân bulurdum" dedikde | Murtazâ | Paşa eydir: |
| EÇS V 72b | Der-beyân-ı tazarru‘ [u] nâliş-i şükr-i Hudâ | Murtazâ | Paşa |
| EÇS IX Y250a | Murtazâ | Paşa'ya sergüzeşt [ü] serencâmım bir bir takrîrim ederken s … | |
| EÇS II 371a | … i. Büyük çıkma başlığı ile merhûm İbrâhîm} Hân'ın silâhdârı | Murtazâ | Paşa'ya Şâm eyâleti vezâretle ihsân olunup harem-i hâsdan k … |
| EÇS V 72a | Hemân Tayyaroğlu Ahmed Paşa eydir: "Bak a | Murtazâ | Paşa karındaşım, bu kârhâne-i dünyânın hükmü budur. Bozmak … |
| EÇS V 5a | … etdiğiniz mektûblar elime girince ‘Fursat ganîmetdir’ deyüp | Murtazâ | Paşa hedâyâsın getiren (---) (---) Ağa da sebük-rûh bir yâr … |
| EÇS I 67a | Murtazâ | Paşa Diyârbekir'e varup sene 1041 fî mâh-ı Recebi'l-mürecce … | |
| EÇS V 75a | … aded kelle paçaları ulaklıkla Âsitâne-i sa‘âdet'e gönderüp | Murtazâ | Paşa Diyârbekir'e ve Kadrî Paşa şâm'a ve Çetrefilzâde Musul … |