100
geçiş
37,1
milyonda
2
biçim
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 100 | 40,8 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gitmek | 23 | 156 | 11,52 | 8,96 | 4,79 | 243,9 | |
| iken | 91 | 1.815 | 10,60 | 7,40 | 9,48 | 768,1 | |
| almak | 7 | 124 | 10,00 | 7,57 | 2,63 | 60,0 | |
| geçmek | 4 | 58 | 9,70 | 7,86 | 1,99 | 35,9 | |
| basmak | 3 | 20 | 9,68 | 8,98 | 1,73 | 31,9 | |
| vermek | 3 | 51 | 9,35 | 7,63 | 1,72 | 26,0 | |
| çıkmak | 3 | 55 | 9,31 | 7,52 | 1,72 | 25,5 | |
| gelmek | 3 | 96 | 8,97 | 6,72 | 1,72 | 22,1 | |
| etmek | 8 | 552 | 8,65 | 5,61 | 2,77 | 46,7 | |
| paşa’ya | 9 | 864 | 8,26 | 5,13 | 2,91 | 46,8 | |
| olmak | 9 | 1.070 | 7,98 | 4,83 | 2,89 | 43,0 | |
| münhedim | 4 | 630 | 7,49 | 4,42 | 1,91 | 16,9 | |
| beri | 3 | 513 | 7,33 | 4,30 | 1,64 | 12,2 | |
| pâdişâhı | 3 | 586 | 7,16 | 4,11 | 1,63 | 11,5 | |
| kal‘ayı | 5 | 1.091 | 7,10 | 3,95 | 2,09 | 18,1 | |
| tarafından | 4 | 900 | 7,03 | 3,91 | 1,87 | 14,2 | |
| küffârı | 4 | 962 | 6,95 | 3,81 | 1,86 | 13,7 | |
| alay | 3 | 783 | 6,80 | 3,69 | 1,60 | 9,8 | |
| küffâr | 5 | 1.603 | 6,59 | 3,40 | 2,02 | 14,5 | |
| altında | 3 | 943 | 6,56 | 3,42 | 1,57 | 8,8 | |
| kal‘aya | 3 | 952 | 6,55 | 3,41 | 1,57 | 8,8 | |
| şâh | 3 | 986 | 6,50 | 3,36 | 1,56 | 8,6 | |
| bizim | 4 | 1.355 | 6,49 | 3,32 | 1,80 | 11,2 | |
| vilâyeti | 3 | 1.178 | 6,27 | 3,10 | 1,53 | 7,6 | |
| yeniçeri | 3 | 1.239 | 6,20 | 3,03 | 1,52 | 7,3 | |
| osmân | 3 | 1.285 | 6,15 | 2,98 | 1,51 | 7,2 | |
| alup | 4 | 2.459 | 5,68 | 2,46 | 1,64 | 7,1 | |
| asker | 3 | 1.905 | 5,62 | 2,41 | 1,41 | 5,2 | |
| feth | 3 | 2.056 | 5,51 | 2,30 | 1,38 | 4,8 | |
| yine | 9 | 7.372 | 5,30 | 2,04 | 2,27 | 11,9 | |
| ahmed | 3 | 2.491 | 5,25 | 2,02 | 1,31 | 3,9 | |
| gelüp | 5 | 5.051 | 4,99 | 1,74 | 1,57 | 5,1 | |
| hemân | 3 | 3.865 | 4,63 | 1,39 | 1,07 | 2,1 | |
| paşa | 7 | 9.478 | 4,58 | 1,32 | 1,58 | 4,4 | |
| olup | 12 | 17.281 | 4,50 | 1,23 | 1,99 | 6,7 | |
| kal‘a | 3 | 4.557 | 4,40 | 1,15 | 0,95 | 1,5 | |
| yedi | 3 | 4.853 | 4,31 | 1,06 | 0,90 | 1,3 | |
| olan | 4 | 6.771 | 4,25 | 0,99 | 1,00 | 1,5 | |
| hân | 3 | 5.401 | 4,16 | 0,91 | 0,81 | 1,0 | |
| üzre | 6 | 11.889 | 4,04 | 0,77 | 1,01 | 1,4 |
Hemen solunda
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (100) →| EÇS III 141b–142a | … vâr halîçine döküp gölü leb ber-leb, edüp kal‘ayı feth etme | sadedinde | iken maraz-ı zahîrden merhûm olup karnın Âsaf-ı Berhiya'sı … |
| EÇS III 178b–179a | … ile pâdişâhımın pây-ı serîrine yüzüm sürerim" deyü gitmemek | sadedinde | olunca cümle huzzâr-ı meclis "Ne mümkindir, elbette da‘vete … |
| EÇS VII 29a | … Kaplan Paşa dahi Leve kal‘ası üzre âmâde olup tuğlar gitmek | sadedinde | iken hemân ale's-sabâh sene 1074 mâh-ı Saferü'l-muzafferini … |
| EÇS I 104a | … r-ı devlete gelüp kula dilgîrliğinden Şâm ve Mısır'a gitmek | sadedinde | iken edebde hayâsın sıkup Yedikulle'de şehîd edüp sene (--- … |
| EÇS V 93a | … tişdiler kim üç pâre küffâr gemisi ileri varup şaykayı alma | sadedinde | iken bi-emr-i Hayy-i Kadîr eyyâm serdimend olup gerüdeki ve … |
| EÇS IV 214a | … r. Ammâ beri tarafda paşa bu Saçlı Ekrâdından intikâm almak | sadedinde | oldu, ammâ bu sırr-ı hafîsini yine kendi derûnunda pinhân e … |
| EÇS I 81a–81b | … tt-ı şerîf çıkup Silivri kal‘asında Silisre'ye gitmek 81b | sadedinde | iken katl olunup Melek Ahmed Paşa'ya ol sâ‘at Özi eyâletin … |
| EÇS II 334a | … er olmağıla Seydî Paşa'yı zorına dutup Seydî Paşa'ya galebe | sadedinde | iken iki hamle mâbeynden hatâ geçüp Seydî Paşa dahi gayret- … |
| EÇS I 65b | … şâhı'na mün‘akis olup bir gün Şâh, Ahıçka kal‘asın muhâsara | sadedinde | iken, |
| EÇS V 111a | … gâzî dâğ-ı derûnundan sene-i âtîde yine Belgrad üzre gelmek | sadedinde | iken Üsküdar tarafında Maldepe nâm mahalde merhûm olup Belg … |