435
geçiş
161,2
milyonda
46
biçim
1
eserde
0
ekli biçim
biçim ailesi
Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 435 | 177,7 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| râyihai | 133 | 159 | 12,84 | 9,34 | 11,51 | 1.633,3 | |
| merâhil | 87 | 87 | 12,42 | 9,60 | 9,32 | 1.159,9 | |
| menâzil | 84 | 168 | 12,16 | 8,60 | 9,14 | 887,1 | |
| kat‘ı | 82 | 182 | 12,09 | 8,45 | 9,03 | 842,8 | |
| mu‘attar | 60 | 229 | 11,53 | 7,67 | 7,71 | 536,5 | |
| beldei | 48 | 221 | 11,23 | 7,40 | 6,89 | 408,5 | |
| demâğı | 23 | 70 | 10,54 | 7,99 | 4,78 | 217,7 | |
| âdemin | 33 | 401 | 10,34 | 6,00 | 5,65 | 212,3 | |
| ca‘feri | 18 | 47 | 10,26 | 8,21 | 4,23 | 177,1 | |
| ervâhı | 18 | 64 | 10,21 | 7,77 | 4,22 | 163,7 | |
| şecerei | 18 | 73 | 10,18 | 7,58 | 4,22 | 158,2 | |
| ederek | 87 | 2.089 | 10,14 | 5,01 | 9,04 | 441,5 | |
| hâtemi | 16 | 59 | 10,05 | 7,72 | 3,98 | 144,1 | |
| amberi | 17 | 164 | 9,86 | 6,33 | 4,07 | 117,4 | |
| demâğın | 13 | 35 | 9,82 | 8,17 | 3,59 | 126,9 | |
| mekân | 12 | 42 | 9,69 | 7,79 | 3,45 | 109,5 | |
| ken‘ân | 12 | 132 | 9,44 | 6,14 | 3,41 | 79,6 | |
| kostantiniyye | 9 | 24 | 9,33 | 8,18 | 2,99 | 88,1 | |
| hâm | 12 | 273 | 9,12 | 5,09 | 3,36 | 61,9 | |
| kostantıniyye | 8 | 65 | 9,03 | 6,58 | 2,80 | 58,1 | |
| hâmmisâl | 7 | 10 | 9,01 | 9,08 | 2,64 | 81,0 | |
| bermekî | 7 | 16 | 8,99 | 8,41 | 2,64 | 71,3 | |
| mahmiyyei | 7 | 59 | 8,86 | 6,52 | 2,62 | 50,3 | |
| ya‘nî | 35 | 2.251 | 8,74 | 3,59 | 5,43 | 110,8 | |
| demâğları | 6 | 34 | 8,71 | 7,10 | 2,43 | 48,2 | |
| şemm | 5 | 25 | 8,48 | 7,28 | 2,22 | 41,6 | |
| abdullâh | 6 | 187 | 8,30 | 4,64 | 2,35 | 27,2 | |
| sarı | 9 | 512 | 8,28 | 3,77 | 2,78 | 30,5 | |
| şükûfesinin | 4 | 5 | 8,22 | 9,28 | 2,00 | 48,2 | |
| dimâğın | 4 | 8 | 8,21 | 8,60 | 1,99 | 42,2 | |
| dimâğı | 4 | 20 | 8,17 | 7,28 | 1,99 | 33,3 | |
| cemâ‘atin | 4 | 22 | 8,16 | 7,14 | 1,99 | 32,4 | |
| rîhı | 4 | 51 | 8,08 | 5,93 | 1,97 | 25,3 | |
| radî | 4 | 120 | 7,88 | 4,69 | 1,92 | 18,5 | |
| ezhârâtın | 3 | 4 | 7,81 | 9,18 | 1,73 | 35,4 | |
| dimâğların | 3 | 5 | 7,80 | 8,86 | 1,73 | 33,2 | |
| kesîrenin | 3 | 7 | 7,80 | 8,38 | 1,73 | 30,4 | |
| elvân | 6 | 456 | 7,79 | 3,35 | 2,21 | 17,1 | |
| habîse | 3 | 11 | 7,78 | 7,72 | 1,72 | 27,1 | |
| sırfeyâîl | 3 | 15 | 7,77 | 7,28 | 1,72 | 24,9 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (435) →| EÇS I 152b | Evsâf-ı Belde-i | Tayyibe | ya‘nî Kostantıniyye / Hafizahullâh mine'l-adüvvi'l-tedmîr |
| EÇS X Y446a | … erde bir dıraht-ı müntehâ santa ağacı şeklinde bir şecere-i | tayyibe | hâsıl olmuş. |
| EÇS X Y443a | … dutup cümle huccâc cân-ender-cân cihân buldular. Ertesi gün | tayy-i | merâhil ederek vakt-i gurûba dek gidüp, |
| EÇS III 148b | … l-ı dâll-i İdrivne-i bed-fi‘âl, ya‘nî taht-ı sânî-i belde-i | tayyibe-i | kal‘a-i atîk şehr-i Edirne / Hamâhullahu ani'l-beliyye. |
| EÇS III 151b–152a | … rıdvânda menbût olan benefşe ve lâle ve erguvânın râyiha-i | tayyibesi | cemâ‘atin dimâğın mu‘attar eder. Ve cânibi vakfdan câmi‘-i … |
| EÇS IV 195b | … eri yokdur. Hatta bir hânede beş on aded elma olsa râyiha-i | tayyibesinden | âdemin dimâğı mu‘attar olur. (...) (...) misl-i tüffâh ve b … |
| EÇS III 133b | … Filiboz kal‘a-i kadîm ve şehr-i azîm ya‘nî Filibe-i belde-i | tayyibe | |
| EÇS X Y262a | … kad tezevvecehâ Ca‘fer ibn Ebî Tâlib el-ma‘rûf bi-Ca‘fer-i | Tayyâr | . Fe-veledet lehu Abdullâh ve Avnâ ve Muhammed. Sümme tezevv … |
| EÇS VIII 233b | … an sun‘-ı Hudâ kad keşân olmuş sebiz-gûn servlerin râyiha-i | tayyibelerinden | âdemin demâğları mu‘attar olup her biri zümürrüd gibi yeşil … |
| EÇS IX Y33a | … kîkatü'l-hâl acâ’ib uzun sûsen şükûfeleri olur kim râyiha-i | tayyibesinden | âdemin demâğı mu‘attar olur. {Ve lâlesi memdûh-ı âlemdir. S … |