Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Kutadgu Bilig | 1 | 13,6 |
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 91 | 37,2 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eserlere göre kullanım
Tüm anlam ayrışmaları →Sözcüğün (yazım farkları birleştirilerek: ederdim) her eserde ±3 sözcüklük pencerede birlikte geçtiği sözcükler. Ortadaki sütun iki eserin paylaştığı bağlamlardır; yanlardakiler yalnız o esere özgüdür. Benzerlik iki eserdeki bağlam profillerinin kosinüsüdür: 0'a yakın değer sözcüğün o eserlerde farklı anlam ya da işlevle kullanıldığını düşündürür.
Karşılaştırma için sözcüğün en az iki eserde 5 ya da daha çok geçmesi gerekir; şu an yalnız bir eserde bu sıklığa ulaşıyor.
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| müdâvemet | 3 | 49 | 9,45 | 7,81 | 1,72 | 26,7 | |
| hay | 4 | 175 | 8,94 | 6,39 | 1,98 | 27,6 | |
| pinhân | 3 | 137 | 8,75 | 6,33 | 1,71 | 20,5 | |
| nazar | 7 | 553 | 8,47 | 5,54 | 2,59 | 40,2 | |
| tilâvet | 7 | 759 | 8,07 | 5,08 | 2,57 | 35,8 | |
| safâ | 5 | 527 | 8,05 | 5,12 | 2,17 | 25,9 | |
| şeb | 4 | 702 | 7,37 | 4,38 | 1,90 | 16,7 | |
| rûz | 3 | 552 | 7,25 | 4,32 | 1,65 | 12,3 | |
| temâşâ | 5 | 1.130 | 7,07 | 4,02 | 2,10 | 18,5 | |
| şerîf | 5 | 1.339 | 6,84 | 3,78 | 2,07 | 16,9 | |
| ki | 5 | 2.426 | 6,02 | 2,92 | 1,94 | 11,6 | |
| kerre | 5 | 2.808 | 5,82 | 2,71 | 1,89 | 10,3 | |
| deyü | 8 | 6.007 | 5,43 | 2,29 | 2,25 | 12,7 | |
| hudâ | 3 | 2.582 | 5,20 | 2,09 | 1,33 | 4,1 | |
| zîrâ | 4 | 3.589 | 5,15 | 2,03 | 1,51 | 5,2 | |
| her | 6 | 5.967 | 5,02 | 1,88 | 1,79 | 6,9 | |
| üç | 7 | 7.163 | 4,98 | 1,84 | 1,91 | 7,8 | |
| gün | 3 | 3.300 | 4,86 | 1,74 | 1,21 | 3,0 | |
| hâlâ | 3 | 3.721 | 4,69 | 1,56 | 1,15 | 2,5 | |
| ammâ | 12 | 15.229 | 4,68 | 1,53 | 2,26 | 9,9 | |
| gelüp | 4 | 5.051 | 4,67 | 1,54 | 1,31 | 3,3 | |
| yine | 5 | 7.372 | 4,46 | 1,31 | 1,34 | 3,1 | |
| u | 9 | 17.434 | 4,07 | 0,92 | 1,41 | 3,0 | |
| edüp | 11 | 23.957 | 3,91 | 0,75 | 1,35 | 2,6 | |
| üzre | 5 | 11.889 | 3,77 | 0,62 | 0,79 | 0,8 | |
| ile | 9 | 23.769 | 3,63 | 0,47 | 0,84 | 0,9 | |
| dahi | 5 | 13.186 | 3,63 | 0,48 | 0,63 | 0,5 | |
| ü | 3 | 11.295 | 3,11 | -0,04 | -0,05 | 0,0 | |
| olup | 4 | 17.281 | 2,92 | -0,24 | -0,36 | 0,1 | |
| ve | 24 | 147.919 | 2,41 | -0,75 | -3,34 | 8,1 | |
| cümle | 3 | 21.197 | 2,21 | -0,95 | -1,61 | 1,6 |
Hemen solunda
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (92) →| EÇS X Y222b | … ır'da oldukca bir cum‘a münfek olmazdım, zîrâ bir safâ kesb | ederdim | ve gûnâ-gûn ahvâlâtlara vâkıf-ı esrâr olurdum. |
| EÇS X Y42a | … unan ihtiyârlar bir yere gelüp musâhabet etdükde hakîr safâ | ederdim | . |
| EÇS X Y252a–Y252b | … nî Nemse tercümânları ile Yeni Dünyâ ahvâlin su’âl etdirdim | ederdim | ederim. Padre ve Kolon nâm papaslara söğerlerdi kim, |
| EÇS X Y410a | … uryân edüp güneşde pişirirler" deyü havf Q 323a P 320a | ederdim | ve, |
| EÇS X Y403b | … byâtı mazmûnu üzre bu diyâr-ı gurbetde iltiyâm edüp tevâzu‘ | ederdim | . |
| EÇS VIII 355a | … olan on yedinci kırk yıllık kocacığımla ben böyle mi cimâ‘ | ederdim | ? Hay sikişine doyamadığım şehîd kocacığım" deyü eyle feza‘ … |
| EÇS V 78b | … mütevellîden alırdım. Bir mansıba gitsek yerime vekîl nasb | ederdim | . Hâlâ kabr-i şerîfi üzre evkât-ı hamsede hatm-i şerîfler ti … |
| EÇS II 370b–371a | … r. Hakîr aslâ vücûd vermeyüp ata binüp İslâmbol içre reftâr | ederdim | . Ba‘dehû cümle musâhib-i bed-hâhların kimin katl ve kimin n … |
| EÇS V 9a | … iyle beni hân taleb etdiler. Bir yıldır kim senin vekâletin | ederdim | . İşte Melek Paşa dahi ma‘zûl oldu. Allâh yine tâc ü raht ü … |
| EÇS VIII 293a | … birer hatm-i şerîf endirmeği kesmeyüp şeb [ü] rûz müdâvemet | ederdim | . Ve her ne yerde bir top güllesi bulsam yabandan taşıyup to … |