Veriyi tablo olarak gör
| Eser | Geçiş | Milyonda |
|---|---|---|
| Kutadgu Bilig | 2 | 27,2 |
| Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi | 99 | 40,4 |
Metin içindeki dağılım
Her çizgi bir geçiştir; soldan sağa metnin başından sonuna. Juilland D, sözcüğün metnin on parçasına ne kadar eşit yayıldığını ölçer (1 = tam eşit).
Eserlere göre kullanım
Tüm anlam ayrışmaları →Sözcüğün (yazım farkları birleştirilerek: turna) her eserde ±3 sözcüklük pencerede birlikte geçtiği sözcükler. Ortadaki sütun iki eserin paylaştığı bağlamlardır; yanlardakiler yalnız o esere özgüdür. Benzerlik iki eserdeki bağlam profillerinin kosinüsüdür: 0'a yakın değer sözcüğün o eserlerde farklı anlam ya da işlevle kullanıldığını düşündürür.
Karşılaştırma için sözcüğün en az iki eserde 5 ya da daha çok geçmesi gerekir; şu an yalnız bir eserde bu sıklığa ulaşıyor.
Eşdizimlilik
Sözcüğün ±4 sözcüklük penceresinde en az 3 kez birlikte geçtiği sözcükler. logDice (Rychlý 2008) derlem boyutundan bağımsız ve kararlıdır; MI seyrek ama güçlü bağları, t-puanı sık ve güvenilir bağları öne çıkarır; G² birlikteliğin istatistiksel anlamlılığıdır (≥ 10,83 → p < 0,001). Konum profili sözcüğün solda mı sağda mı durduğunu gösterir.
| Eşdizim | Birlikte | Toplam | Konum | logDice | MI | t | G² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telleri | 21 | 36 | 12,29 | 10,93 | 4,58 | 292,4 | |
| telli | 8 | 53 | 10,73 | 8,98 | 2,82 | 84,9 | |
| balığı | 15 | 216 | 10,60 | 7,86 | 3,86 | 134,9 | |
| gözü | 12 | 171 | 10,50 | 7,87 | 3,45 | 108,1 | |
| sazan | 5 | 22 | 10,38 | 9,57 | 2,23 | 57,6 | |
| katarı | 6 | 47 | 10,38 | 8,74 | 2,44 | 61,5 | |
| kur | 4 | 8 | 10,23 | 10,71 | 2,00 | 53,8 | |
| şahin | 5 | 45 | 10,13 | 8,54 | 2,23 | 49,8 | |
| kaz | 5 | 52 | 10,06 | 8,33 | 2,23 | 48,3 | |
| ablak | 4 | 33 | 9,93 | 8,66 | 2,00 | 40,6 | |
| gözümisâl | 3 | 3 | 9,88 | 11,71 | 1,73 | 48,7 | |
| balıkçıl | 3 | 7 | 9,83 | 10,48 | 1,73 | 39,1 | |
| cığalar | 3 | 7 | 9,83 | 10,48 | 1,73 | 39,1 | |
| teli | 3 | 9 | 9,80 | 10,12 | 1,73 | 37,2 | |
| berrâk | 4 | 53 | 9,73 | 7,98 | 1,99 | 36,6 | |
| şâhin | 4 | 81 | 9,49 | 7,37 | 1,99 | 33,1 | |
| şâhîn | 3 | 45 | 9,40 | 7,80 | 1,72 | 26,7 | |
| zağanos | 3 | 48 | 9,37 | 7,71 | 1,72 | 26,3 | |
| delüp | 3 | 58 | 9,27 | 7,43 | 1,72 | 25,1 | |
| balıkları | 3 | 90 | 9,01 | 6,80 | 1,72 | 22,4 | |
| kanı | 3 | 132 | 8,72 | 6,25 | 1,71 | 20,1 | |
| boğazı | 3 | 178 | 8,46 | 5,81 | 1,70 | 18,3 | |
| gümüş | 3 | 351 | 7,76 | 4,84 | 1,67 | 14,4 | |
| sıra | 3 | 440 | 7,51 | 4,51 | 1,66 | 13,0 | |
| kendi | 3 | 628 | 7,08 | 4,00 | 1,62 | 11,0 | |
| alay | 3 | 783 | 6,80 | 3,68 | 1,60 | 9,8 | |
| hayât | 3 | 787 | 6,79 | 3,67 | 1,60 | 9,8 | |
| âbı | 7 | 1.989 | 6,78 | 3,55 | 2,42 | 21,8 | |
| ağa | 5 | 2.050 | 6,25 | 3,03 | 1,96 | 12,2 | |
| nâm | 4 | 2.607 | 5,60 | 2,36 | 1,61 | 6,6 | |
| gibi | 6 | 4.605 | 5,38 | 2,12 | 1,89 | 8,4 | |
| üzre | 10 | 11.889 | 4,77 | 1,49 | 2,04 | 7,8 | |
| olur | 5 | 6.012 | 4,74 | 1,47 | 1,43 | 3,8 | |
| ve | 100 | 147.919 | 4,47 | 1,17 | 5,57 | 55,6 | |
| ederler | 3 | 4.565 | 4,40 | 1,13 | 0,94 | 1,5 | |
| ile | 10 | 23.769 | 3,78 | 0,49 | 0,91 | 1,0 | |
| olup | 7 | 17.281 | 3,72 | 0,44 | 0,69 | 0,6 | |
| cümle | 7 | 21.197 | 3,43 | 0,14 | 0,25 | 0,1 | |
| u | 4 | 17.434 | 2,90 | -0,38 | -0,61 | 0,3 | |
| dahi | 3 | 13.186 | 2,89 | -0,40 | -0,55 | 0,2 |
Hemen solunda
Hemen sağında
Dağılımsal komşular deneysel
Yalnız derlemde en az 8 kez geçen biçimler için hesaplanır.
Örnek bağlamlar
Tümü (101) →| EÇS III 23a | … rî olur kaynaklar vardır. Hattâ Haleb Kapusu'nun iç yüzünde | turna | gözü sular cereyân edüp nehr-i Âsî'ye {munsab olur}. |
| EÇS VI 182b | … arslan fetâları vardır. Hattâ sâ’ir serhadli gibi başlarına | turna | telleri ve şâhin çelengleri takmağı nâmûs etmişlerdir, zîrâ … |
| EÇS V 88b | … hayâtdan nişân verir bir mâ-i İlyâs'dır. İçinde alabalık ve | turna | balığı ve yılan balığı (---) (---) (---) (---) ve gûnâ-gûn … |
| EÇS VIII 290b | … Kulkethudâsı Abdî Ağa ve Zağarcıbaşı Burunsuz Ahmed Ağa ve | Turnacıbaşı | Haseki Ağa ve baş çavuş ve orta çavuş ve küçük çavuş ve Oca … |
| EÇS IV 247a | … skerin tacları üzre Sîmurg otağaları ve balıkçıl telleri ve | turna | telleri ve ablak deve murgu telleri ve şahin ve zağanos tel … |
| EÇS VI 74b | … Ustolni-Belgrad'a defn etdirüp meşâdında olan şapkası üzre | turna | telleri ve şâhin ciğaları gönderüp, |
| EÇS VII 130a–130b | … a‘zı pâdişâhların ser-i sa‘âdetleri yerinde destârları üzre | turna | cığaları ve çelenkler sokulmuş durur. Ve her kubbede türbed … |
| EÇS X Y188a–Y188b | … ve altun kalkanlı gâzîlerdir kim başlarında şâhin cığalı ve | turna | telli bir gûne turfe şeb-külâhlı ve kırkar ellişer dirhem b … |
| EÇS V 81a | … p üzerlerinde her tâcların gûnâ-gûn cığalar ve çelenkler ve | turna | telleri ve şahin ve zağanos ve karakuş kanatların tâclarına … |
| EÇS VI 106b | Ve Sadrıa‘zam huzûrunda | turna | telleri ve gümüş teller yığın yığın durup ba‘dehu ibtidâ cü … |